स्टील रेल, जिसे हम रेल, ट्रैक भी कहते हैं, रेल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ट्रेन को बिना स्टीयरिंग के तेज और स्थिर चलाने के लिए स्टील रेल का उपयोग रेल जोड़ और रेल क्लिप, रेलरोड टाई प्लेट, टर्नआउट जैसे रेलवे फास्टनरों के साथ किया जाता है।
रेल के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
Heavy rail, light rail, and crane rail are classifications of steel tracks, differentiated by weight, strength, and use: Light rails (under 30kg/m) are for temporary/light-duty use (mines, factories); Heavy rails (>मुख्य रेलवे के लिए 30 किग्रा/मीटर); और क्रेन रेल (QU श्रृंखला की तरह) क्रेन के लिए विशेष, मजबूत ट्रैक हैं, सटीक प्रोफाइल और भारी औद्योगिक भार के लिए उच्च पहनने के प्रतिरोध के साथ।

| वर्गीकरण | ऊंचाई(मिमी) | सिर (मिमी) | नीचे (मिमी) | मोटा(मिमी) | वजन (किलो/मीटर) | |
| ट्राम की भांति हल्की रेल | 8 किलोग्राम/मी | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 किलोग्राम/मी | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 किलोग्राम/मी | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 किलोग्राम/मी | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 किलोग्राम/मी | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| वर्गीकरण | ऊंचाई(मिमी) | सिर (मिमी) | नीचे (मिमी) | मोटा(मिमी) | वजन (किलो/मीटर) | |
| भारी रेल | 38 किलोग्राम/मी | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 किलोग्राम/मी | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 किलोग्राम/मी | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 किलोग्राम/मी | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 किलोग्राम/मी | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| वर्गीकरण | आकार(मिमी) | सैद्धांतिक वजन | |||||||||
| ऊंचाई | पैंदे की चौड़ाई | सिर की चौड़ाई | कमर की गहराई | ||||||||
| क्रेन रेल | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
ट्रैक रेल के लिए कस्टम प्रोसेसिंग विकल्प
हम स्टील रेल के लिए उन्नत अनुकूलन प्रदान करते हैं, जो जटिल और भारी ड्यूटी ट्रैक सिस्टम का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारी पेशेवर विनिर्माण प्रक्रिया आपकी विशिष्ट परियोजना मांगों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, जो पूरे इंस्टॉलेशन के दौरान गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।
हमारी सेवाओं में शामिल हैं:

- अपनी अनुरोधित लंबाई में कटौती करें
- आसान स्थापना के लिए छेद ड्रिल करें
- यदि आवश्यक हो तो जंग संरक्षण जोड़ें
- आवश्यकतानुसार रेल सिरों को समाप्त करें और आकार दें
जीएनईई रेल से अन्य मानक स्टील रेल
यूआईसी 860 मानक स्टील रेल
| मानक: यूआईसी860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| यूआईसी50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| यूआईसी54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| यूआईसी60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
बीएस11:1985 मानक स्टील रेल
| मानक: बीएस11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | तल | मोटाई | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
अमेरिकी मानक स्टील रेल
| एएसटीएम मानक, एरेमा मानक | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आकार | आयाम(मिमी) | वज़न (किग्रा/मीटर) | लंबाई(एम) | |||
| सिर | ऊंचाई | पैर | मोटाई | |||
| एएससीई 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| एएससीई 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| एएससीई 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| एएससीई 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| एएससीई 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| एएससीई 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| एएससीई 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| एएससीई 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| एएससीई 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| एएससीई 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
2008 से,जीएनईई रेल18 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न ग्रेड के स्टील रेल की आपूर्ति कर रहा है, जीएनईई से स्टील रेल की चीन और विदेशों में अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जीएनईई उच्च गुणवत्ता वाले स्टील रेल का उत्पादन करता है जो अधिकांश देशों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मानक रेल, हेड हार्डेंड रेल, भारी रेल, हल्की रेल, क्रेन रेल और अन्य प्रकार सभी यहां उपलब्ध हैं, चीन के मुख्य रेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, जीएनईई रेल पूरी दुनिया में किफायती हरित रेलवे उत्पादों की आपूर्ति पर काम कर रहा है।

