रेल बन्धन प्रणाली फास्टनरों का एक सेट है जो स्टील रेल और रेलवे स्लीपरों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। आम तौर पर, रेलवे बन्धन प्रणाली को विश्वसनीय कनेक्शन, सरल संरचना और लोच की विशेषताएं, सदमे अवशोषण और इन्सुलेशन की आवश्यकता होती है।
रेलवे बन्धन प्रणाली को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसेE - क्लिप रेल बन्धन प्रणाली,नबला क्लिप रेल बन्धन प्रणाली, SKL क्लिप रेल बन्धन प्रणाली, केपीओ क्लैंप रेल बन्धन प्रणाली, वसंत ब्लेड बन्धन प्रणाली, उच्च गति रेल बन्धन प्रणाली,आदि रेल बन्धन प्रणाली इसे बफर करने के लिए पूरा खेल देती है और रेल पर दबाए गए ट्रेन को झटके को अवशोषित करती है।

GNEE रेल विभिन्न प्रकार के रेलवे बन्धन प्रणालियों, साथ ही व्यक्तिगत रेलवे फास्टनरों जैसे रेल क्लिप, टाई प्लेट, कुत्ते की स्पाइक्स, मछली प्लेट, बोल्ट और नट, रेल एंकर, रबर पैड, लोहे के बेसप्लेट, गेज रॉड्स, और बहुत कुछ प्रदान कर सकती है। GNEE आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सेवाओं की पेशकश कर सकता है।
अपनी विशेष अनुकूलन आवश्यकताओं को भेजेंगनी.
SKL रेल लोचदार क्लिप फास्टनर्स सिस्टम

| SKL क्लिप रेल बन्धन प्रणाली की एक इकाई के लिए विनिर्देश | ||||
| वस्तु | मात्रा | प्रकार | सामग्री | टिप्पणी |
| स्कल टेंशन क्लिप | 2 | SKL1, SKL3, SKL12, SKL14 | 60si2cra, 60si2cra, 38si7 | कठोरता: 42-47HRC |
| मानक: DIN17221, GB/T1222 | ||||
| SS35 स्क्रू स्पाइक | 2 | M24 × 150 मिमी | ग्रेड 4.6: Q235 | मानक: ISO898-1 |
| ग्रेड 5.6: 35# | UIC864-1 | |||
| ग्रेड 8.8: 45# | NF F500-50 | |||
| मंज़िल ढोनेवाला | 2 | ULS7 | Q235 | मानक: EN10025, EN10139 |
| प्लास्टिक डाउल | 2 | पेंच स्पाइक के विभिन्न आकारों के लिए | HDPE, प्रबलित नायलॉन 66 (PA66) | कंक्रीट स्लीपर में डालने के लिए |
| गाइड प्लेट | 2 | UIC54, UIC60, 50 किग्रा रेल, 60 किलो रेल, | प्रबलित नायलॉन 66 (PA66) | विभिन्न डिजाइन उपलब्ध हैं |
| और आदेश के रूप में अन्य आकार | ||||
| रेल पैड | 1 | आदेश के रूप में आकार | ईवा, या रबर | |
SKL12 रेल बन्धन प्रणाली के आयाम और सामग्री
Vossloh SKL-12 फास्टनरोंगिट्टी रहित रेलमार्ग फास्टनर हैं और कंक्रीट कंधों के बिना स्लीपर ट्रैक पैनल के लिए अलग फास्टनर हैं।

| मद संख्या। | विवरण | विनिर्देश | सामग्री |
|---|---|---|---|
| 1 | फिश बोल्ट | 22×135, 24×135, 24×145 | Q235 |
| 2 | उच्च - ताकत मछली बोल्ट | 22×135, 24×135, 24×145 | C45 |
| 3 | अछूता बोल्ट | 22×160, 24×160, 24×170 | C45 |
| 4 | टी टाइप बोल्ट | M24x110 | Q235 |
| 5 | मंज़िल ढोनेवाला | 6×25×50 | Q235 |
| 6 | स्प्रिंग वाला वाशर | 20×8, 24×8, 26×8 | ? |
| 7 | डबल स्प्रिंग वॉशर | 26×8 | ? |
| 8 | पेंच स्पाइक | M22x185, M24x195 | Q235 |
| 9 | स्क्वायर हेड स्क्रू स्पाइक | 22x145, 22x155, 22x165 | Q235A |
| 10 | हेक्सागोन स्क्रू स्पाइक | 22x145, 22x155, 22x165, 22x185, 22x195 | Q235A |
| 11 | डॉग स्पाइक | 16×165 | ? |
| 12 | गेज एप्रन | 10#, 13#, 14#, 20# | Q235 |
| 13 | एंटीसेप्टिक गेज एप्रन | 10# | Q235 |
| 14 | स्टील टाई प्लेट/बेस प्लेट | QT450-10 | |
| 15 | रेल एंकर | ? | QT450-10, Q235A, QT400-15 |
| 16 | रबर टाई प्लेट | P43, P50, P60 | रबड़ |
| 17 | लोचदार रेल क्लिप | ए, बी प्रकार | 60si2mn |
| 18 | SKL गंभीर प्रकार | 60si2cr, 38si7 | |
| 19 | जी प्रकार | 60SI2MNA | |
| 20 | डब्ल्यू प्रकार | ||
| 21 | एंटीसेप्टिक इलास्टिक रेल क्लिप | बी प्रकार | 60SI2MNA |
| 22 | नायलॉन एप्रन ब्लॉक? | V प्रकार, 0-4#, 2-6# | पॉलीमाइड 66 |
| 23 | अछूता रेल गेज रॉड | ¢32, ¢36 | ? |
| 24 | रेल गेज रॉड | ¢32, ¢36 | ? |
| 25 | मछली की प्लेट | 43 किग्रा, 50 किग्रा, 60 किलोग्राम, 75 किग्रा | B7. 45# |
| BS60, BS75R, BS80A, BS90A | B6, B7 | ||
| अछूता मछली की प्लेट (43, 50, 60, 75) .. | B6, B7 | ||
| UIC60, UIC54 | 50#, 45# |

