एक पेशेवर निर्माता और रेलमार्ग फास्टनरों के आपूर्तिकर्ता के रूप में, GNEE रेल लोचदार क्लिप प्रदान करता है जो विशेष रूप से रेलवे में उपयोग किए जाते हैं। इष्टतम गुणवत्ता वाले कच्चे माल के साथ निर्मित, ये लोचदार रेल क्लिप उच्च सटीकता के साथ डिज़ाइन किए गए हैं जो उच्च तन्यता शक्ति और संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं। हमारे उत्पादों को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार भी अनुकूलित किया जा सकता है।
प्रमुख रेल क्लिप प्रकार
| नाम | रेल -क्लिप | |||
|---|---|---|---|---|
| प्रकार | ई क्लिप(E1809, E2006, E2007, E2009, आदि) | |||
| स्कल क्लिप(SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| या ग्राहकों के चित्र द्वारा प्रकार | ||||
| सामग्री | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55SI2MN | 38SI7 |
| रासायनिक रचना | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, Cr: 0.35 से कम या बराबर, P: 0.03 से कम या बराबर, S: 0.03 से कम या बराबर | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 P: 0.03 से कम या बराबर, S: 0.03 से कम या बराबर | C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, Cr: 0.35 P से कम या बराबर: 0.03 से कम या बराबर, S: 0.03 के बराबर या बराबर | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, P: 0.03 से कम या बराबर, S: 0.03 के बराबर या बराबर |
| कठोरता | ई क्लिप के लिए: 44-48HRC SKL क्लिप के लिए: 42-47HRC |
|||
| थकान का जीवन | Dia.18 के लिए टूटे बिना 3 मिलियन चक्र है Dia.20 के लिए बिना टूटे 5 मिलियन चक्र है |
|||
| सतह | सादे (तेल से सना हुआ), ऑक्साइड ब्लैक, कलर पेंटिंग, एचडीजी, जिंक चढ़ाना ... | |||
| मानक संदर्भित करता है | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
ई प्रकार रेल क्लिप

| नमूना | व्यास | सामग्री | दबाव में | एचआरसी | वज़न |
| E1609 | Ø 16 मिमी | 60SI2MNA | 950 किग्रा से अधिक या बराबर | 44-48 | 0.43 किग्रा/पीसी |
| E1809 | Ø 20 मिमी | 60SI2MNA | 950 किग्रा से अधिक या बराबर | 44-48 | 0.61 किग्रा/पीसी |
| E1813 | Ø 18 मिमी | 60SI2MNA | 950 किग्रा से अधिक या बराबर | 44-48 | 0.62 किग्रा/पीसी |
| E2001 | Ø 20 मिमी | 60SI2MNA | 950 किग्रा से अधिक या बराबर | 44-48 | 0.80 किग्रा/पीसी |
| E2009 | Ø 20 मिमी | 60SI2MNA | 950 किग्रा से अधिक या बराबर | 44-48 | 0.80 किग्रा/पीसी |
| E2039 | Ø 20 मिमी | 60SI2MNA | 950 किग्रा से अधिक या बराबर | 44-48 | 0.80 किग्रा/पीसी |
| E2007 | Ø 20 मिमी | 60SI2MNA | 950 किग्रा से अधिक या बराबर | 44-48 | 0.80 किग्रा/पीसी |
| E2055 | Ø 20 मिमी | 60SI2MNA | 950 किग्रा से अधिक या बराबर | 44-48 | 0.80 किग्रा/पीसी |
| E2056 | Ø 20 मिमी | 60SI2MNA | 950 किग्रा से अधिक या बराबर | 44-48 | 0.80 किग्रा/पीसी |
| E2063 | Ø 20 मिमी | 60SI2MNA | 950 किग्रा से अधिक या बराबर | 44-48 | 0.80 किग्रा/पीसी |
स्केल रेलवे इलास्टिक क्लिप

| SKL तनाव क्लिप | |||
| नमूना | व्यास | सामग्री | कठोरता |
| Skl1 | ø13 | 60SI3CRA | 42-47 |
| Skl3 | ø13 | 60SI3CRA | 42-47 |
| SKL12 | ø13 | 38SI7 | 42-47 |
| SKL14 | ø14 | 60SI2MNA | 42-47 |
अन्य रेल क्लिप
| नमूना | रूस रेल क्लिप | दीनिक क्लिप | एंटी - वैंडल क्लिप | फास्ट क्लिप GL1419 | GL1419 |
| व्यास | ø18 | ø25 | ø18 | ø15 | ø14 |
Gnee रेल रेल क्लिप की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति कर सकती है।हमसे संपर्क करेंएक मुफ्त उद्धरण के लिए।

